Автоматична станция Павликени , НИМХ филиал Плевен
Измервания от : 09.05.26 11:29 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | 15.8°C | Влажност | 91% |
| Макс. температура | 15.9°C в 0:39 | Макс. влажност | 91% в 9:13 |
| Мин. температура | 14.4°C в 5:41 | Мин. влажност | 84% в 0:00 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1013.5 hPa / Steady | Моментна стойност | 14.4°C |
| Макс. налягане | 1014.4 hPa в 0:12 | Макс. стойност | 14.4°C в 9:43 |
| Мин. налягане | 1013.1 hPa в 3:56 | Мин. стойност | 12.8°C в 0:00 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | E 0.0 m/s | Слънчева радиация | 148 W/m? |
| Макс.скорост | 2.7 в 10:44 m/s | Макс. стойност | 186W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 8.8 mm | Wind Chill | 15.8°C |
| Количество | 9.4 mm | THW Index | 16.1°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 16.1°C |
| Валеж - месец | 14.6 mm | UV | 0.9 index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | 11 cb | 22 cb в 0:00 | 9 cb в 8:53 |
| Почвена влажност 50 cm : | 1 cb | 1 cb в 0:02 | 1 cb в 0:02 |
| Почвена влажност 70 cm : | 28 cb | 33 в 0:02 | 28 cb в 8:33 |
| Почвена влажност 100cm : | 62 cb | 65 в 0:02 | 62 cb в 8:58 |
| Температура 20 cm : | 16.7°C | 17.8°C в 0:00 | 16.7°C в 8:28 |
| Температура 50 cm : | 15.0°C | 15.0°C в 7:12 | 14.4°C в 0:02 |
| Температура 70 cm : | 13.9°C | 13.9°C в 5:43 | 13.3°C в 0:02 |
| Температура 100 cm : | 12.8°C | 12.8°C в 0:02 | 12.8°C в 0:02 |
| This Site Powered by: |
![]() |