Автоматична станция Павликени , НИМХ филиал Плевен
Измервания от : 26.02.26 9:50 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | 2.6°C | Влажност | 86% |
| Макс. температура | 5.4°C в 0:00 | Макс. влажност | 86% в 9:12 |
| Мин. температура | 2.1°C в 7:40 | Мин. влажност | 79% в 0:00 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1030.6 hPa / Rising Rapidly | Моментна стойност | 0.4°C |
| Макс. налягане | 1030.7 hPa в 9:49 | Макс. стойност | 2.2°C в 0:00 |
| Мин. налягане | 1023.5 hPa в 0:00 | Мин. стойност | 0.0°C в 3:03 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | NE 1.8 m/s | Слънчева радиация | 200 W/m? |
| Макс.скорост | 8.0 в 5:26 m/s | Макс. стойност | 200W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 0.3°C |
| Количество | 0.0 mm | THW Index | 0.2°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 2.4°C |
| Валеж - месец | 36.4 mm | UV | 0.5 index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | 16 cb | 16 cb в 0:00 | 16 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 50 cm : | 0 cb | 0 cb в 0:00 | 0 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 70 cm : | 17 cb | 17 в 0:00 | 17 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 100cm : | 16 cb | 16 в 0:00 | 16 cb в 0:00 |
| Температура 20 cm : | 5.0°C | 5.0°C в 0:00 | 5.0°C в 0:00 |
| Температура 50 cm : | 5.6°C | 5.6°C в 4:37 | 5.0°C в 0:00 |
| Температура 70 cm : | 5.6°C | 5.6°C в 0:00 | 5.6°C в 0:00 |
| Температура 100 cm : | 6.7°C | 6.7°C в 0:00 | 6.7°C в 0:00 |
| This Site Powered by: |
![]() |