Автоматична станция Павликени , НИМХ филиал Плевен
Измервания от : 10.03.26 14:41 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | 19.0°C | Влажност | 24% |
| Макс. температура | 19.0°C в 14:40 | Макс. влажност | 82% в 3:12 |
| Мин. температура | 0.1°C в 6:44 | Мин. влажност | 22% в 14:27 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1027.8 hPa / Falling Rapidly | Моментна стойност | -2.1°C |
| Макс. налягане | 1032.1 hPa в 0:29 | Макс. стойност | 5.0°C в 12:14 |
| Мин. налягане | 1027.7 hPa в 14:35 | Мин. стойност | -3.3°C в 14:27 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | SE 1.8 m/s | Слънчева радиация | 564 W/m? |
| Макс.скорост | 6.3 в 0:00 m/s | Макс. стойност | 696W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 19.0°C |
| Количество | 0.0 mm | THW Index | 16.3°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 16.3°C |
| Валеж - месец | 0.0 mm | UV | 1.6 index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | 38 cb | 40 cb в 2:27 | 35 cb в 9:15 |
| Почвена влажност 50 cm : | 0 cb | 0 cb в 0:00 | 0 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 70 cm : | 21 cb | 21 в 0:00 | 21 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 100cm : | 17 cb | 17 в 0:00 | 17 cb в 0:00 |
| Температура 20 cm : | 6.1°C | 6.7°C в 0:00 | 6.1°C в 5:45 |
| Температура 50 cm : | 6.7°C | 6.7°C в 0:00 | 6.7°C в 0:00 |
| Температура 70 cm : | 6.7°C | 6.7°C в 0:00 | 6.7°C в 0:00 |
| Температура 100 cm : | 7.2°C | 7.2°C в 0:00 | 7.2°C в 0:00 |
| This Site Powered by: |
![]() |